Guide des tailles

Homme-Maillots Version Fan (Supporter)

Taille LONGUEUR MAILLOT LARGEUR EPAULES TAILLE EN CM POIDS KG
S 70 cm 50 cm 165-170 60-65
M 73 cm 53 cm 170-175 65-70
L 76 cm 56 cm 175-180 70-75
XL 79 cm 59 cm 180-185 75-80
XXL 82 cm 61 cm 185-193 85-92

Homme-Maillots Version Match (Joueur)

Taille LONGUEUR MAILLOT LARGEUR EPAULES TAILLE EN CM POIDS KG
S 71 cm 40 cm 165-170 60-65
M 73 cm 42 cm 170-175 65-70
L 75 cm 44 cm 175-180 70-75
XL 77 cm 45 cm 180-185 75-80
XXL 79 cm 47 cm 185-193 85-92

ENFANT

Taille LONGUEUR HAUT LARGEUR EPAULES LONGUEUR SHORT TAILLE EN CM POIDS KG
16 44 cm 33 cm 30 cm 95-105 25-30
18 47 cm 35 cm 32 cm 105-115 30-35
20 50 cm 37 cm 34 cm 115-125 35-40
22 53 cm 39 cm 36 cm 125-135 40-45
24 56 cm 41 cm 38 cm 135-145 45-50
26 59 cm 43 cm 40 cm 145-155 50-55
28 62 cm 45 cm 42 cm 155-165 55-60

FEMME

Taille LONGUEUR MAILLOT BUSTE/POITRINE TAILLE EN CM POIDS KG
S 62 cm 84 cm 150-160 40-50
M 64 cm 88 cm 160-170 50-55
L 66 cm 92 cm 170-180 55-60
XL 68 cm 96 cm 180-185 60-68